Skip to main content
Skip to search
|
TOP 20 Shares By Value On
Jul 14, 2026 02:09:56 PM
|
| # |
STOCK |
LTP |
HIGH |
LOW |
YCP |
CLOSEP |
TRADE |
VALUE(mn) |
VOLUME |
| 1 | LOVELLO | 76.70 | 79.80 | 75.50 | 75.70 | 76.70 | 9,907 | 749.6780 | 9,662,043 |
| 2 | BSC | 127.80 | 129.00 | 123.00 | 123.60 | 127.80 | 6,071 | 492.5640 | 3,882,122 |
| 3 | MALEKSPIN | 45.50 | 46.80 | 43.70 | 45.50 | 45.50 | 3,441 | 365.5150 | 7,913,340 |
| 4 | LHB | 60.10 | 61.20 | 57.20 | 57.40 | 60.10 | 4,346 | 311.5720 | 5,271,673 |
| 5 | IPDC | 33.30 | 33.90 | 32.00 | 32.60 | 33.30 | 3,687 | 296.2170 | 8,866,053 |
| 6 | BRACBANK | 64.80 | 64.90 | 63.50 | 63.70 | 64.80 | 3,169 | 281.0880 | 4,372,740 |
| 7 | ASIATICLAB | 142.80 | 144.80 | 139.00 | 142.20 | 142.80 | 1,560 | 271.1860 | 1,900,944 |
| 8 | BSRMSTEEL | 98.50 | 99.00 | 92.50 | 93.50 | 98.50 | 2,852 | 268.2300 | 2,787,935 |
| 9 | SAPORTL | 52.50 | 53.00 | 50.90 | 51.20 | 52.50 | 3,043 | 267.5750 | 5,143,123 |
| 10 | EHL | 100.10 | 102.80 | 98.40 | 99.30 | 100.10 | 3,524 | 212.1350 | 2,099,986 |
| 11 | CITYBANK | 31.40 | 31.50 | 30.80 | 31.10 | 31.40 | 1,709 | 198.0050 | 6,329,624 |
| 12 | BXPHARMA | 155.40 | 156.40 | 153.60 | 153.20 | 155.40 | 1,795 | 191.6500 | 1,234,420 |
| 13 | ITC | 50.40 | 51.80 | 50.00 | 51.20 | 50.40 | 2,673 | 177.6320 | 3,483,455 |
| 14 | BEXIMCO | 26.40 | 27.50 | 26.20 | 27.10 | 26.40 | 7,753 | 175.1560 | 6,558,173 |
| 15 | FEKDIL | 24.70 | 25.30 | 24.30 | 24.20 | 24.70 | 2,525 | 171.8570 | 6,920,904 |
| 16 | SHARPIND | 30.30 | 30.90 | 28.50 | 29.20 | 30.30 | 1,844 | 161.8290 | 5,457,713 |
| 17 | AGNISYSL | 32.70 | 33.50 | 31.80 | 31.70 | 32.70 | 2,293 | 155.7890 | 4,756,464 |
| 18 | MEGHNAINS | 42.60 | 45.10 | 41.90 | 44.80 | 42.60 | 3,042 | 150.7610 | 3,459,728 |
| 19 | SIMTEX | 28.80 | 29.60 | 28.60 | 28.50 | 28.80 | 2,852 | 146.4570 | 5,023,058 |
| 20 | KARNAPHULI | 46.80 | 49.70 | 46.30 | 47.80 | 46.80 | 2,141 | 146.2640 | 3,043,604 |
|
TOP 20 Shares By Volume On
Jul 14, 2026 02:09:56 PM
|
| # |
STOCK |
LTP |
HIGH |
LOW |
YCP |
CLOSEP |
TRADE |
VALUE(mn) |
VOLUME |
| 1 | LOVELLO | 76.70 | 79.80 | 75.50 | 75.70 | 76.70 | 9,907 | 749.6780 | 9,662,043 |
| 2 | ETL | 14.40 | 14.70 | 13.90 | 13.90 | 14.40 | 2,849 | 127.7230 | 8,877,648 |
| 3 | IPDC | 33.30 | 33.90 | 32.00 | 32.60 | 33.30 | 3,687 | 296.2170 | 8,866,053 |
| 4 | MALEKSPIN | 45.50 | 46.80 | 43.70 | 45.50 | 45.50 | 3,441 | 365.5150 | 7,913,340 |
| 5 | DSSL | 13.30 | 13.70 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 2,240 | 105.0280 | 7,847,103 |
| 6 | FEKDIL | 24.70 | 25.30 | 24.30 | 24.20 | 24.70 | 2,525 | 171.8570 | 6,920,904 |
| 7 | NCCBANK | 15.50 | 15.80 | 15.40 | 15.60 | 15.50 | 1,472 | 102.2930 | 6,568,291 |
| 8 | BEXIMCO | 26.40 | 27.50 | 26.20 | 27.10 | 26.40 | 7,753 | 175.1560 | 6,558,173 |
| 9 | CITYBANK | 31.40 | 31.50 | 30.80 | 31.10 | 31.40 | 1,709 | 198.0050 | 6,329,624 |
| 10 | FUWANGCER | 16.20 | 16.40 | 15.40 | 15.40 | 16.20 | 2,234 | 99.6040 | 6,203,686 |
| 11 | NFML | 21.70 | 22.10 | 20.00 | 20.90 | 21.70 | 3,107 | 126.6730 | 5,853,453 |
| 12 | SAIHAMCOT | 21.10 | 21.70 | 20.20 | 20.20 | 21.10 | 1,929 | 119.4360 | 5,698,439 |
| 13 | SHARPIND | 30.30 | 30.90 | 28.50 | 29.20 | 30.30 | 1,844 | 161.8290 | 5,457,713 |
| 14 | LHB | 60.10 | 61.20 | 57.20 | 57.40 | 60.10 | 4,346 | 311.5720 | 5,271,673 |
| 15 | SAPORTL | 52.50 | 53.00 | 50.90 | 51.20 | 52.50 | 3,043 | 267.5750 | 5,143,123 |
| 16 | IBP | 18.50 | 18.80 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 1,636 | 93.7990 | 5,077,648 |
| 17 | SIMTEX | 28.80 | 29.60 | 28.60 | 28.50 | 28.80 | 2,852 | 146.4570 | 5,023,058 |
| 18 | MIDLANDBNK | 17.90 | 18.10 | 17.30 | 17.60 | 17.90 | 1,762 | 88.9440 | 4,967,336 |
| 19 | AGNISYSL | 32.70 | 33.50 | 31.80 | 31.70 | 32.70 | 2,293 | 155.7890 | 4,756,464 |
| 20 | UTTARABANK | 21.30 | 21.50 | 21.20 | 21.40 | 21.30 | 1,676 | 99.4370 | 4,666,476 |
|
TOP 20 Shares By Trades On
Jul 14, 2026 02:09:56 PM
|
| # |
STOCK |
LTP |
HIGH |
LOW |
YCP |
CLOSEP |
TRADE |
VALUE(mn) |
VOLUME |
| 1 | LOVELLO | 76.70 | 79.80 | 75.50 | 75.70 | 76.70 | 9,907 | 749.6780 | 9,662,043 |
| 2 | BEXIMCO | 26.40 | 27.50 | 26.20 | 27.10 | 26.40 | 7,753 | 175.1560 | 6,558,173 |
| 3 | BSC | 127.80 | 129.00 | 123.00 | 123.60 | 127.80 | 6,071 | 492.5640 | 3,882,122 |
| 4 | LHB | 60.10 | 61.20 | 57.20 | 57.40 | 60.10 | 4,346 | 311.5720 | 5,271,673 |
| 5 | KBPPWBIL | 41.60 | 41.80 | 39.20 | 39.20 | 41.60 | 4,213 | 101.4020 | 2,476,179 |
| 6 | AL-HAJTEX | 112.70 | 113.90 | 106.80 | 106.20 | 112.70 | 3,750 | 118.6590 | 1,070,763 |
| 7 | IPDC | 33.30 | 33.90 | 32.00 | 32.60 | 33.30 | 3,687 | 296.2170 | 8,866,053 |
| 8 | EHL | 100.10 | 102.80 | 98.40 | 99.30 | 100.10 | 3,524 | 212.1350 | 2,099,986 |
| 9 | MALEKSPIN | 45.50 | 46.80 | 43.70 | 45.50 | 45.50 | 3,441 | 365.5150 | 7,913,340 |
| 10 | BRACBANK | 64.80 | 64.90 | 63.50 | 63.70 | 64.80 | 3,169 | 281.0880 | 4,372,740 |
| 11 | NFML | 21.70 | 22.10 | 20.00 | 20.90 | 21.70 | 3,107 | 126.6730 | 5,853,453 |
| 12 | SAPORTL | 52.50 | 53.00 | 50.90 | 51.20 | 52.50 | 3,043 | 267.5750 | 5,143,123 |
| 13 | MEGHNAINS | 42.60 | 45.10 | 41.90 | 44.80 | 42.60 | 3,042 | 150.7610 | 3,459,728 |
| 14 | BSRMSTEEL | 98.50 | 99.00 | 92.50 | 93.50 | 98.50 | 2,852 | 268.2300 | 2,787,935 |
| 15 | SIMTEX | 28.80 | 29.60 | 28.60 | 28.50 | 28.80 | 2,852 | 146.4570 | 5,023,058 |
| 16 | ETL | 14.40 | 14.70 | 13.90 | 13.90 | 14.40 | 2,849 | 127.7230 | 8,877,648 |
| 17 | BDTHAI | 19.60 | 20.60 | 19.50 | 20.20 | 19.60 | 2,730 | 85.6030 | 4,303,407 |
| 18 | CVOPRL | 180.80 | 181.90 | 176.20 | 175.60 | 180.80 | 2,714 | 110.7240 | 618,512 |
| 19 | ITC | 50.40 | 51.80 | 50.00 | 51.20 | 50.40 | 2,673 | 177.6320 | 3,483,455 |
| 20 | BDAUTOCA | 219.60 | 223.80 | 211.80 | 210.80 | 219.60 | 2,624 | 71.4290 | 324,757 |